For years, international investors looking at the Turkish real estate market have fallen victim to one of the industry’s most...
Rakamlarla GoTurkey Portalı
Aktif danışmanlar, doğrulanmış talepler ve yüksek getirili hazır projeler — güvenebileceğiniz veriler.
Premium Yatırımcı Potansiyel Müşterileri
Yüksek net değere sahip yatırımcıları nasıl bulduğumuzu, doğruladığımızı ve doğrudan size nasıl ulaştırdığımızı görün.
Unclaimed Turkey Real Estate Leads, Ready to Connect
Live investor leads from Meta, Google Ads, LinkedIn, WhatsApp, referrals, and our website. All leads unassigned — will be assigned within 48h!
| Action | Investor | Country | Budget Range | Developer | Property Type | Source | Status | Date & Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assigned | 🔥 Sa** | Qatar | $2.8M–$3.6M | Emaar Türkiye | Mansion | Referral | Broker-788 | 15 Oct 2026 08:40 | Targeting $1M+ HNWI; luxury estate in Istanbul, premium lifestyle and long-term capital appreciation |
| Subscribe to Access | Mo** | Russia | $500K–$700K | Emlak Konut GYO | Apartment | Google Search | Unassigned | 15 Oct 2026 08:05 | Passport Eligibility; exploring Turkish Citizenship by Investment and Tapu readiness |
| Subscribe to Access | 🔥 Fa** | USA | $1.8M–$2.5M | DAP Yapı | Luxury Villa | Unassigned | 15 Oct 2026 07:32 | Targeting $1M+ HNWI; premium Istanbul residence, privacy and resale potential | |
| Subscribe to Access | Re** | Iran | $650K–$850K | Sur Yapı | Apartment | Unassigned | 15 Oct 2026 06:58 | Passport Eligibility; evaluating citizenship-eligible property options and title deed status | |
| Subscribe to Access | 🔥 Ja** | UK | $3.5M–$5.0M | Tahincioğlu | Bosphorus Penthouse | Website | Unassigned | 15 Oct 2026 06:24 | Targeting $1M+ HNWI; Bosphorus View, exclusive residence and premium resale appeal |
| Subscribe to Access | 🔥 Li** | China | $2.0M–$2.8M | Folkart | Luxury Villa | Meta Ads | Unassigned | 15 Oct 2026 05:51 | Targeting $1M+ HNWI; Bodrum summer home, coastal lifestyle and capital preservation |
| Subscribe to Access | Ah** | Pakistan | $400K–$550K | NEF | Apartment | Unassigned | 15 Oct 2026 05:16 | Passport Eligibility; seeking qualifying investment property and Tapu documentation | |
| Subscribe to Access | 🔥 Ka** | Kuwait | $1.6M–$2.2M | Ağaoğlu | Luxury Villa | Referral | Unassigned | 15 Oct 2026 04:43 | Targeting $1M+ HNWI; luxury family residence, privacy and long-term investment potential |
| Subscribe to Access | 🔥 Da** | Canada | $2.5M–$3.4M | Mesa | Luxury Villa | Unassigned | 15 Oct 2026 04:09 | Targeting $1M+ HNWI; Bodrum summer home, sea views and seasonal rental potential | |
| Subscribe to Access | Om** | France | $700K–$900K | Emlak Konut GYO | Apartment | Website | Unassigned | 15 Oct 2026 03:36 | Passport Eligibility; reviewing citizenship requirements, ownership costs and Tapu readiness |
| Subscribe to Access | 🔥 Yu** | UAE | $1.9M–$2.7M | Ege Yapı | Mansion | Google Search | Unassigned | 15 Oct 2026 03:02 | Targeting $1M+ HNWI; premium Istanbul estate, privacy and capital appreciation potential |
| Subscribe to Access | 🔥 Mi** | Germany | $1.7M–$2.4M | Rönesans Gayrimenkul | Luxury Villa | Unassigned | 15 Oct 2026 02:29 | Targeting $1M+ HNWI; high-end residential investment and long-term wealth preservation | |
| Subscribe to Access | Pe** | Qatar | $450K–$650K | Sinpaş GYO | Apartment | Meta Ads | Unassigned | 15 Oct 2026 01:54 | Passport Eligibility; assessing qualifying property value and Turkish citizenship options |
| Subscribe to Access | 🔥 Al** | Russia | $4.0M–$5.5M | Emaar Türkiye | Bosphorus Penthouse | Referral | Unassigned | 15 Oct 2026 01:20 | Targeting $1M+ HNWI; panoramic Bosphorus View and exclusive luxury ownership |
| Subscribe to Access | Ha** | Iran | $550K–$750K | Sur Yapı | Apartment | Google Search | Unassigned | 15 Oct 2026 00:47 | Passport Eligibility; seeking citizenship-focused investment with verified title deed status |
| Assigned | 🔥 Ni** | UK | $2.2M–$3.0M | DAP Yapı | Luxury Villa | Broker-517 | 14 Oct 2026 23:13 | Targeting $1M+ HNWI; luxury property acquisition, privacy and resale potential | |
| Subscribe to Access | 🔥 Ma** | USA | $1.6M–$2.1M | Folkart | Luxury Villa | Unassigned | 14 Oct 2026 21:58 | Targeting $1M+ HNWI; İzmir or Çeşme lifestyle property and coastal investment | |
| Subscribe to Access | Li** | Kuwait | $600K–$800K | Emlak Konut GYO | Apartment | Website | Unassigned | 14 Oct 2026 20:36 | Passport Eligibility; reviewing citizenship eligibility and Tapu documentation |
| Subscribe to Access | 🔥 Ra** | China | $2.7M–$3.8M | Mesa | Luxury Villa | Referral | Unassigned | 14 Oct 2026 18:17 | Targeting $1M+ HNWI; Bodrum luxury estate, summer residence and long-term resale potential |
GoTurkey.Estate Kimler İçin?
Uluslararası yatırımcıları, lisanslı brokerları ve önde gelen geliştiricileri doğrulanmış fırsatlar ve yüksek niyetli müşteri adaylarıyla buluşturan Türkiye gayrimenkul pazarı için özel bir PropTech ekosistemi.
Türkiye genelinde yüksek yatırım getirili mülkleri ve Yatırım Yoluyla Vatandaşlık fırsatlarını keşfedin.
Özel uluslararası alıcı adayları ve yüksek dönüşüm sağlayan CRM araçlarıyla ajansınızı büyütün.
Plan aşamasındaki ve hazır projelerinizi hedeflenmiş küresel bir yatırımcı kitlesine sergileyin.
GoTurkey Portal Hizmetleri
Brokerleri Türkiye'deki Premium ve Vatandaşlığa Uygun Projelerle Buluşturuyoruz
Doğrulanmış Türkiye Müşteri Adayları
İstanbul, Bodrum ve Antalya projeleri için özel, yüksek niyetli adaylar. Daha hızlı satış yapabilmeniz için gürültüyü filtreliyoruz.
- Doğrudan CRM Entegrasyonu
- $400k+ Vatandaşlık Alıcılarını Hedefleme
- %100 İnsan Doğrulamalı Yatırımcılar
Proje İstihbaratı
Güncel ödeme planları ve ROI tahminleri ile Türkiye'nin en detaylı proje (off-plan) ve hazır veritabanına erişin.
- Devlet Destekli (Emlak Konut) Verileri
- Gerçek Zamanlı Fiyatlandırma ve Müsaitlik
- Kat Planları, Broşürler ve Tapu Durumu
Kimler İçin?
Yatırımcılar
Türkiye'nin yüksek getirili bölgeleri ve pasaport programları için veriye dayalı içgörüler.
Brokerler
Türkiye gayrimenkul piyasasını domine etmek için ihtiyacınız olan uyumlu (TTBS) teknoloji altyapısı.
Geliştiriciler
Nitelikli kurumsal ve bireysel alıcılardan oluşan küresel bir kitleye ulaşın.
